Die folgende Tabelle enthält: Farbe, Farbname, Hex-Wert, Graustufe
White = "#FFFFFF" | ||
Aqua = "#00FFFF" | ||
Yellow = "#FFFF00" | ||
Lime = "#00FF00" | ||
Silver = "#C0C0C0" | ||
Fuchsia = "#FF00FF" | ||
Blue = "#0000FF" | ||
Gray = "#808080" | ||
Teal = "#008080" | ||
Olive = "#808000" | ||
Green = "#008000" | ||
Purple = "#800080" | ||
Navy = "#000080" | ||
Red = "#FF0000" | ||
Maroon = "#800000" | ||
Black = "#000000" |
Bei der Erstellung der Tabelle zeigte sich, daß die Farbdarstellung auf unterschiedlichen Monitoren (TFT oder CRT) und aus verschiedenen Blickwinkeln etwas variiert, so daß diese Darstellung nur einen ungefähren Eindruck vermitteln kann. Um starke Abweichungen zu verhindern, sollte man senkrecht auf die linke Farbskala blicken, d.h. nicht seitlich oder nach oben oder unten versetzt. Dies gilt vor allem für Flachbildschirme (TFT).